PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJ VAL DE JOUANNE | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 0 | 17 |
2 | MERAL-COSSE US | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 15 |
3 | SABLE F.C. | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
4 | LA FERTE BERNARD | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 | 17 |
5 | CHANGÉ US 3 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
6 | MULSANNE TELOCHE | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
7 | LE MANS SABLONS | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 25 | 0 | -13 |
8 | CHATEAU GONT. ANC. | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
9 | GJ HAUT-ANJOU | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 38 | 0 | -34 |
Jean-Pierre Moreau 30 janvier 2017 23:13
Dirigeant
Les buts du match Sablé - Les Sablons (28.01.2017): https://youtu.be/WiV-khm7a7g Les occasions, les buts... du match Sablé - Les Sablons (28.01.2017): https://www.youtube.com/watch?v=RGo6THmqJx0
Commentaires