Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANGÉ US | 72 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 59 | 24 | 0 | 35 |
2 | SABLE/SARTHE F.C. | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 57 | 25 | 0 | 32 |
3 | LE MANS S.O. MAINE | 64 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 33 | 24 | 0 | 9 |
4 | BRULON PATRIOTE | 60 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 47 | 33 | 0 | 14 |
5 | ST BERTHEVIN US | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 48 | 33 | 0 | 15 |
6 | USAP | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 27 | 47 | 0 | -20 |
7 | LE MANS VILLARET | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 35 | 41 | 0 | -6 |
8 | MONCE EN BELIN E.S. | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 39 | 42 | 0 | -3 |
9 | LOUVERNÉ SPORTS | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 39 | 43 | 0 | -4 |
10 | BONCHAMP E.S. | 45 | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 34 | 48 | 0 | -14 |
11 | ARON US | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 35 | 53 | 0 | -18 |
12 | BAZOUGES-CRE U.S. | 33 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 21 | 61 | 0 | -40 |
Commentaires