0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | CHANGÉ US | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 66 | 29 | 0 | 37 |
2 | LAVAL STADE FC | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 78 | 25 | 0 | 53 |
3 | LE MANS VILLARET | 40 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 14 | 0 | 19 |
4 | ERNÉE | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44 | 39 | 0 | 5 |
5 | LA SUZE:SARTHE F.C. | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 38 | 36 | 0 | 2 |
6 | SABLE/SARTHE F.C. | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 29 | 45 | 0 | -16 |
7 | LA FERTE-BERNARD V.S | 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 30 | 69 | 0 | -39 |
8 | MARTIGNÉ S/MAY. AS | 17 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 77 | 0 | -61 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
1 octobre 2016 12:00
Stade Rémy Lambert
Commentaires