0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LE MANS U.C. 72 | 72 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 77 | 31 | 0 | 46 |
2 | LA FLECHE R.C. | 62 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 45 | 25 | 0 | 20 |
3 | LE MANS VILLARET a.s | 61 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 56 | 26 | 0 | 30 |
4 | COULAINES J.S. | 58 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 59 | 39 | 0 | 20 |
5 | LAVAL BOURNY AS | 51 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 69 | 44 | 0 | 25 |
6 | GUECELARD U.S. | 51 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 42 | 34 | 0 | 8 |
7 | SABLE/SARTHE F.C. | 48 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 46 | 59 | 0 | -13 |
8 | ÉVRON CA | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 43 | 66 | 0 | -23 |
9 | CHANGE C.S. | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 42 | 73 | 0 | -31 |
10 | ERNÉE | 31 | 20 | 3 | 2 | 15 | 0 | 22 | 74 | 0 | -52 |
11 | MAYENNE STADE F.C. | 31 | 19 | 3 | 3 | 13 | 1 | 34 | 64 | 0 | -30 |
12 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
15 octobre 2016 14:30
Stade Sosthène Bruneau
Commentaires