DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | COULAINES J.S. | 52 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 50 | 11 | 0 | 39 |
2 | LA SUZE F.C . | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 56 | 8 | 0 | 48 |
3 | ST.LAVALLOIS 3 | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 55 | 15 | 0 | 40 |
4 | LE MANS VILLARET | 46 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 63 | 37 | 0 | 26 |
5 | LE MANS F.C. 3 | 37 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 53 | 24 | 0 | 29 |
6 | CHANGE U.S. 53 | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 37 | 30 | 0 | 7 |
7 | SABLE F.C. | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 20 | 33 | 0 | -13 |
8 | BONCHAMP ES | 28 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 24 | 33 | 0 | -9 |
9 | MAYENNE STADE FC | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
10 | LAVAL BOURNY AS | 24 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 18 | 60 | 0 | -42 |
11 | CHANGE C.S. 72 | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 15 | 62 | 0 | -47 |
12 | LA FLECHE R.C. | 17 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 76 | 0 | -67 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires