Classements - U11 A - Départemental
| Pl | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sablé FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | +21 |
| 2 | US Antonniere | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 3 | Le Mans FC A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 |
| 4 | Mulsanne Téloché FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | +3 |
| 5 | CO Chateau du Loir | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 |
| 6 | Le Mans Villaret A | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 7 | Changé CS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 |
| 8 | La Flèche RC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Pl | Nom | Prénom | Carton Vert | ||||||
| 1 | MOREAU | Edgar | 3 | ||||||
| 2 | PICOULIER | Noah | 2 | ||||||
| 3 | BEATRIX | Maxence | 2 | ||||||
| 4 | LEGAY | Géraud | 1 | ||||||
| 5 | MALONGA | Paul | 1 | ||||||
| 6 | BALLET | Farell | 1 |










__t4l88a.png)
