Classements - U15 A - U15 DH
| PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMANS F.C. | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 38 |
| 2 | COULAINES J.S. | 32 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11 | 0 | 32 |
| 3 | LA FLECHE R.C. | 27 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
| 4 | SABLE/SARTHE FC | 21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 34 | 23 | 0 | 11 |
| 5 | LE MANS VILLARET a.s | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 6 | LAVAL BOURNY AS | 19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 31 | 26 | 0 | 5 |
| 7 | MULSANNE-TELOCHE AS | 18 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 35 | 26 | 0 | 9 |
| 8 | MAYENNE STADE FC | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 28 | 34 | 0 | -6 |
| 9 | CHATEAU GONT. ANC. | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 28 | 50 | 0 | -22 |
| 10 | GUECELARD U.S. | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 30 | 0 | -13 |
| 11 | CHANGE U.S. 53 | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 | 60 | 0 | -45 |
| 12 | ERNEE | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 42 | 0 | -31 |










__t4l88a.png)
