DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | CHANGE C.S. | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 54 | 22 | 0 | 32 |
2 | SABLE/SARTHE F.C. | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 63 | 29 | 0 | 34 |
3 | LA SUZE:SARTHE F.C. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 45 | 35 | 0 | 10 |
4 | SPAY U.S.N. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 46 | 32 | 0 | 14 |
5 | LE MANS VILLARET | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 54 | 37 | 0 | 17 |
6 | ST SATURNIN-ARCHE CO | 24 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 39 | 48 | 0 | -9 |
7 | LE MANS GAZELEC SP. | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 37 | 59 | 0 | -22 |
8 | COULAINES J.S. | 20 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 45 | 42 | 1 | 3 |
9 | ALLONNES J.S. | 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | 26 | 55 | 0 | -29 |
10 | LE MANS S.O. MAINE | 4 | 17 | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | 68 | 0 | -50 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires