Classements - U11 A - Départemental U11
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Kadidi | 7 | 7 | 1.00 |
| 2 | Niyad Adame | 6 | 9 | 0.67 |
| 3 | Sacha Buon | 5 | 9 | 0.56 |
| 4 | Enzo Maret | 4 | 9 | 0.44 |
| 5 | Malone Brevet | 3 | 8 | 0.38 |
| 6 | Lucas Morisset | 3 | 9 | 0.33 |
| 7 | Killyan Habrand | 2 | 5 | 0.40 |
| 8 | Rayanne Ben Askar | 1 | 7 | 0.14 |
| 9 | Paolo Dubois | 1 | 9 | 0.11 |
| 10 | Solis BARBAGE | 0 | 0 | 0 |
| - | Lilian Beaumier | 0 | 4 | 0 |
| - | Gaspard Blot | 0 | 0 | 0 |
| - | Yanis Darondeau | 0 | 5 | 0 |
| - | Enzo Houmadi | 0 | 9 | 0 |
| - | Moussa Sembene | 0 | 2 | 0 |










__t4l88a.png)
