Classements - Séniors 1 - National 3

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Benjamin Riclin 9 34 0.26
2 Baptiste Nais 7 38 0.18
3 Emmanuel Thibault 6 24 0.25
4 Geoffrey Hanteville 4 24 0.17
5 Anthony Derouard 4 26 0.15
6 Jeffrey Quarshie 4 40 0.10
7 Valentin Gautier 2 8 0.25
8 Florian Robert 2 38 0.05
9 Bruno Dogbo 1 4 0.25
10 Clément Ferrand 1 12 0.08
11 Quentin Bacha 1 17 0.06
12 Allan Laisné 1 24 0.04
13 Julien Legendre 1 33 0.03
- Damien Michel 1 34 0.03
14 Quentin Bachelier 0 27 0
- François Berthé 0 11 0
- Erwan Bignon 0 2 0
- Antoine Bretonnière 0 1 0
- Clément Buisson 0 27 0
- Youssoufi Diarra 0 26 0
- Antonin Duveau 0 5 0
- Baptiste Foucault 0 29 0
- Corentin Fourmond 0 1 0
- Enzo Fraboul 0 1 0
- Stephen Gasse 0 1 0
- Thomas Gerbault 0 10 0
- Jean-Paul Gneba 0 33 0
- Yvans Kassi 0 1 0
- Valentin Launay 0 5 0
- Jeanta Lema 0 7 0
- David Lemaitre 0 3 0
- Vincent Lorentin 0 31 0
- Benjamin Moulin 0 1 0
- Simon Ortiz 0 16 0
- Julien Paterne 0 10 0
- Tom Renon 0 1 0
- Gabin Rouland 0 0 0

NATIONAL 3: 18ÈME JOURNÉE

 

MATCHS DU WEEK-END

le_programme_du_week_end.jpg

 

TOURNOI DU HUIT MAI 2024

8 MAI ESSAI 1.png