Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANTES FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 9 | 0 | 20 |
2 | LAVAL STADE FC | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 14 |
3 | CARQUEFOU U.S | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 |
4 | LA ROCHE VENDEE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
5 | VERTOU USSA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 |
6 | GJ LUCON USMT ESCL | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | 0 | -5 |
7 | CHOLET SO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
8 | SABLE/SARTHE F.C. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 42 | 0 | -37 |
Commentaires