Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRECIGNE U.S. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
2 | SPAY U.S.N. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
3 | BRULON PATRIOTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
4 | GUECELARD U.S. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 |
5 | VILLAINES-MALICORNE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
6 | MEZERAY A.S. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
7 | LOUPLANDE F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
8 | SABLE/SARTHE F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
9 | VION U.S. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | CHANTENAY VILLEDIEU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
11 | ETIVAL A.S. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 17 | 0 | -6 |
12 | ALLONNES J.S. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
Commentaires