DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | CHOLET SO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
2 | VERTOU USSA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
3 | POUZAUGES PBFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
4 | GJ LUCON USMT ESCL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 |
5 | ANCENIS RCASG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
6 | ANGERS VAILLANTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
7 | SABLE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
8 | LE MANS SO MAINE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 26 | 0 | -16 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires