Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOLET SO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40 | 23 | 0 | 17 |
2 | CHATEAUBRIANT VOLTIG | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
3 | SABLE FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 30 | 21 | 0 | 9 |
4 | GJ MONTAIGU MVF EBB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 23 | 26 | 0 | -3 |
5 | SAUMUR OFC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 21 | 0 | -7 |
6 | CHALLANS FC | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
7 | ST PHILBERT GD LIEU | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 22 | 18 | 0 | 4 |
8 | COULAINES JS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 | 34 | 0 | -9 |
9 | GJ CHANTONNAY | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 24 | 0 | -5 |
10 | LE LOROUX LANDREAU O | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 37 | 0 | -24 |
Commentaires