Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRELAZE FOYER | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0 | 15 |
2 | REZE AEPR | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
3 | LAVAL BOURNY AS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 35 | 21 | 0 | 14 |
4 | NANTES LA MELLINET | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
5 | MAYENNE STADE FC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
6 | TIERCE CHEFFES AS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 27 | 0 | -14 |
7 | SABLE FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
8 | VERTOU FOOT ES | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16 | 25 | 0 | -9 |
9 | LA FERTE BERNARD VS | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 26 | 0 | -15 |
10 | CHANGÉ US | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 27 | 1 | -17 |
Commentaires