Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUCOUZE SC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 | 13 | 0 | 19 |
2 | CARQUEFOU USJA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14 | 0 | 20 |
3 | ARNAGE PONTLIEUE US | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | 14 | 0 | 29 |
4 | COULAINES JS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 20 | 18 | 0 | 2 |
5 | MAYENNE STADE FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
6 | SAUMUR OFC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 | 28 | 0 | -10 |
7 | CHATEAUBRIANT VOLTIG | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 | 31 | 0 | -12 |
8 | SEGRE ESHA FOOTBALL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 32 | 0 | -19 |
9 | SABLE FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
10 | ERNÉE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 25 | 0 | -19 |
Commentaires