Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENT. ECOMMOY LAIGNE | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 73 | 14 | 0 | 59 |
2 | ST MARS LA BRIERE US | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 38 | 10 | 0 | 28 |
3 | ENT. SUZE ROEZE GUEC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 32 | 21 | 0 | 11 |
4 | LE MANS FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 28 | 33 | 0 | -5 |
5 | SABLE FC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 31 | 41 | 0 | -10 |
6 | VAL DU LOIR FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 19 | 27 | 0 | -8 |
7 | CHANGE CS | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 46 | 0 | -33 |
8 | ENT.BONNETABLE | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 50 | 0 | -42 |
Commentaires