Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABLE FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 25 |
2 | LE MANS VILLARET AS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
3 | ENT.BONNETABLE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | 0 | -2 |
4 | ENT. ST MARS CHAMPAG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 21 | 0 | -1 |
5 | CHANGE CS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 18 | 0 | -8 |
6 | ENT.GUECELARD LA SUZ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 19 | 0 | -10 |
7 | LA FLECHE RC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 32 | 0 | -15 |
8 | GF VAL DE SARTHE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 22 | 0 | -11 |
Commentaires