Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLONNES JS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
2 | SABLE FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 53 | 12 | 0 | 41 |
3 | COULAINES JS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 15 |
4 | GJ BOCAGE MANCEAU | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 43 | 7 | 0 | 36 |
5 | GJF MCS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 | 0 | -5 |
6 | BEAUMONT SA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 22 | 0 | -8 |
7 | LA SUZE ROEZÉ FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 30 | 26 | 0 | 4 |
8 | LE MANS FC FEM | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 22 | 0 | -15 |
9 | LA FLECHE RC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 85 | 0 | -80 |
Commentaires