Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANSIGNE US | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
2 | ENT LE BREIL BOULOIR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
3 | COULANS LA QUINTE US | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
4 | SABLE FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
5 | ST SATURNIN MI. F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |
6 | ENT. MAMERS BONNETAB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
7 | BRULON APB FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
8 | FYE AS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | -7 |
9 | LA FLECHE RC | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires