Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE MANS FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 17 |
2 | CARQUEFOU USJA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 |
3 | VERTOU USSA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
4 | LA ROCHE VENDEE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
5 | LES HERBIERS VF | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
6 | LE POIRE/VIE VF | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 | 21 | 0 | -6 |
7 | ANGERS VAILLANTE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
8 | CHOLET SO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 22 | 0 | -13 |
9 | SABLE FC | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 25 | 1 | -14 |
10 | FONTENAY VENDEE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 20 | 0 | -15 |
Commentaires